SPECIFICATIONS | ||
S.No | MATERIAL NAME | SIZE |
GI WELDEDMESH | ||
1 | 1X1/2X10BX3' | 34X17X2.2MMX3' (37KG) |
2 | 1X1X10CRX3'(L) | 28X28X2.8MMX3' (48KG) |
3 | 1X1X10CRX3' | 28X28X2.9MMX3' (51KG) |
4 | 1X1X10BRX3' | 28X28X2.5MMX3' (38KG) |
5 | 1X1X12PBX3' | 28X28X2.2MMX3' (30KG) |
6 | 1X1X12PRX3' | 28X28X2.0MMX3' (25KG) |
7 | 1X1X10CX3' | 35X35X2.8MMX3' (38KG) |
8 | 1X1X10GX3' | 35X35X2.5MMX3' (31KG) |
9 | 1X1X10BX3' | 35X35X2.2MMX3' (23KG) |
10 | 1X1X12RX3' | 35X35X2.0MMX3' (20KG) |
11 | 40X40X2.8MMX3' | 40X40X2.8MMX3' (33KG) |
12 | 1X1X10YX3' | 40X40X2.5MMX3' (27KG) |
13 | 1X1X10BCX3' | 40X40X2.2MMX3' (21KG) |
14 | 1X1X10PX3' | 40X40X2.0MMX3' (17KG) |
15 | 1/2X1/2X10BX3' | 17X17X2.2MMX3' (46KG) |
16 | 1/2X1/2X12RX3' | 17X17X2.0MMX3' (37KG) |
17 | 1/2X1/2X12BX3' | 17X17X1.6MMX3' (27KG) |
18 | 1/2X1/2X14WX3' | 17X17X1.3MMX3' (17KG) |
19 | 1/2X1/2X16GX3' | 17X17X1.0MMX3' (8.5KG) |
20 | 1/2X1/2X1MMX3' | 12X12X1.0MMX3' (11KG) |
21 | 2X2X10GX3' | 65X65X2.5MMX3' (17KG) |
22 | 1X1/2X12X3'R | 17X34X2.0MMX3' (28KG) |
23 | 25X25X1.6MMX3' | 25X25X1.6MMX3' (17KG) |
24 | 3x1x10Gx3' | 80x30x2.5MMx3' (25KG) |
25 | 4X4X10GX3' | 100X100X2.5MMX3' (11KG) |
26 | 5x5x2.5MMX3' | 125X125X2.5MMX3' (8.5KG) |
27 | 50X50X2MMX3' | 50X50X2.0MMX3' (13KG) |
28 | 10X10X1MMX3' | 10X10X1MMX3' (15KG) |
Welded mesh is commonly used for fencing, animal enclosures, and reinforcement in construction , Industrial uses due to its strength and durability.
Welded mesh is very strong due to its welded joints, providing excellent structural integrity and support for various applications.
Yes, welded mesh comes in various sizes and wire gauges to suit different needs, from light-duty applications to heavy-duty industrial uses.
Dextra Square Private Limited JRR Towers (2nd Floor), Pattalamma Temple Rd, Basavangudi, Bangalore, 560004
Dextra Square Private Limited JRR Towers (2nd Floor), Pattalamma Temple Rd, Basavangudi, Bangalore, 560004
DOWNLOAD BROCHURE
BOUNDARY CALCULATOR
DOWNLOAD COMPANY PROFILE